CENIK
PREGLEDI
Dermatološki pregled | 90 € |
Dermatološki pregled – več težav | 110 € |
Pregled znamenj z ročnim dermatoskopom | 100 € |
Pregled znamenj z digitalnim dermatoskopom – Fotofinder (do 10 znamenj) | 80 € |
Pregled znamenj z digitalnim dermatoskopom – Fotofinder (celo telo) | 160 € |
Kontrolni pregled | 55 € |
Posvet ali kratki pregled (pred estetskimi posegi) | 40 € |
Flebološki pregled z UZ ven spodnjih okončin | 110 € |
Predpis zdravila na recept (brez pregleda) | 10 € |
ESTETSKA DERMATOLOGIJA
Aplikacija botulinum toksina | 150 – 350 € |
Kemični pilingi | 70 – 220 € |
Medicinski microneedling | 150 – 190 € |
PRX-T33 terapija | 120 – 150 € |
POSEGI
Prvi pregled in terapija navadnih bradavic Kontrolni pregled in terapija navadnih bradavic | 55 € 30 € |
Preveza rane | 20 € |
Odstranjevanje benignih sprememb z radiofrekvenčno ablacijo ali elektrokavterizacijo (ena sprememba – majhna) | 30 € |
Odstranjevanje benignih sprememb z radiofrekvenčno ablacijo ali elektrokavterizacijo (ena sprememba – srednja/velika) | 50 – 70 € |
Kirurška odstranitev benigne spremembe ali znamenja | 140 – 300 € |
Biopsija kože | 100 € |
Ekskohleacija moluskov | 40 – 80 € |
Sklerozacija krčnih žil | 120 – 200 € |
Histopatološka preiskava | 95 – 150 € |
Preiskava na glivično okužbo | 40 € |
Odvzem brisa za bakterijsko okužbo | 50 € |
Aplikacija zdravila (Kenalog) | 40 – 100€ |
LASERSKO ODSTRANJEVANJE DLAK
Ženske | 1 terapija | Paket 8 terapij |
---|---|---|
Med obrvmi | 40 € | 225 € |
Zgornja ustnica (brčice) | 50 € | 280 € |
Brada | 60 € | 335 € |
Lica/zalizci | 80 € | 392 € |
Podlahti/nadlahti | 80 € | 450 € |
Cele roke | 140 € | 785 € |
Pazduhi | 70 € | 392 € |
Bikini – mali | 70 € | 392 € |
Bikini – veliki | 100 € | 560 € |
Bikini – brazil | 150 € | 840 € |
Zadnjica | 100 € | 420 € |
Areole | 50 € | 280 € |
Trebuh | 100 € | 560 € |
Pod popkom | 60 € | 280 € |
Cele noge | 280 € | 1570 € |
Noge polovica | 170 € | 952 € |
Moški | 1 terapija | Paket 8 terapij |
---|---|---|
Hrbet polovica | 180 € | 1010 € |
Hrbet | 380 € | 2130 € |
Ramena | 130 € | 730 € |
Hrbet in ramena | 450 € | 2520 € |
Prsni koš | 130 € | 730 € |
Trebuh | 180 € | 1010 € |
Trebuh in prsi | 300 € | 1680 € |
Cenik velja od 20.03.2023.
Zdravstvene storitve in oskrba so v skladu s 1. točko 1. odstavka 42. člena ZDDV-1 oproščene plačila davka na dodano vrednost.